Eaton 5P UPS
Eaton UPS 5P (550–3000 VA) – Line-Interactive Kelas Enterprise
Eaton 5P adalah UPS kelas enterprise untuk lemari jaringan (network closet), ruang server, IT terdistribusi, hingga edge computing. Tersedia dalam beberapa bentuk: tower, rackmount 1U dan 2U, serta model rack compact 2U berdimensi lebih pendek yang bisa dipasang di rak 2-post, rak 4-post, atau ditempel di dinding. Sebagian model juga menggunakan baterai lithium-ion. Untuk pengelolaan jarak jauh, UPS ini dapat dipadukan dengan Eaton Gigabit Network Card dan software Brightlayer Data Centers.
Keunggulan Utama
- Pilihan pemasangan fleksibel. Bisa berdiri sebagai tower, dipasang di rak 2-post atau 4-post, maupun di dinding, sehingga mudah menyesuaikan ruang yang ada.
- Baterai lithium-ion (model tertentu). Menghemat ruang dan energi, serta menghemat waktu perawatan.
- Baterai lebih awet. Teknologi ABM dengan pengisian tiga tahap memperpanjang usia baterai hingga 50% dan memberi peringatan dini saat baterai perlu diganti. Baterai internalnya bisa diganti tanpa mematikan UPS (hot-swappable).
- Layar LCD grafis. Kondisi UPS terlihat sekilas, dilengkapi tiga LED indikator status.
- Efisien dan hemat panas. Efisiensi di atas 96% pada beban di atas 60%, dengan suara operasi di bawah 45 dB pada jarak 1 meter (model 3000 VA di bawah 50 dB).
- Dua segmen beban. Soket output terbagi menjadi dua grup yang bisa dikendalikan terpisah, misalnya untuk mematikan perangkat non-kritis lebih dulu saat listrik padam.
- Koneksi dan manajemen. Port USB (HID), RS-232, konektor remote on/off dan power off, serta slot untuk kartu jaringan opsional. Software Eaton Intelligent Power disertakan dalam paket.
- Keamanan siber. Eaton Gigabit Network Card yang bisa dipasang disebut sebagai yang pertama di industri yang memenuhi standar keamanan siber UL dan IEC.
Cocok Digunakan Untuk
Lemari jaringan, ruang server, IT terdistribusi, dan lingkungan edge computing.
Model & Spesifikasi
| Model | Kapasitas (VA / W) | Input | Soket output | Dimensi T × L × D | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower 120V, 50/60 Hz | |||||
| 5P750 | 750 VA 600 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 8 × 5-15R | 23,1 × 15,0 × 34,5 cm | 10,9 kg |
| 5P1000 | 1000 VA 770 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 8 × 5-15R | 23,1 × 15,0 × 34,5 cm | 11,3 kg |
| 5P1500 | 1440 VA 1100 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 8 × 5-15R | 23,1 × 15,0 × 44,5 cm | 16,3 kg |
| 5P2200 | 1950 VA 1920 W | 5-20P (kabel 2,4 m) | 4 × 5-15R 4 × 5-20R | 8,6 × 44,2 × 52,3 cm | 26,8 kg |
| 5P3000 | 3000 VA 2700 W | L5-30P (kabel 3 m) | 4 × 5-15R 4 × 5-20R 1 × L5-30R | 8,6 × 44,2 × 64,5 cm | 36,7 kg |
| Tower 208/230V, 50/60 Hz (kode G) | |||||
| 5P850G | 850 VA 600 W | C14 | 6 × C13 | 23,1 × 15,0 × 34,5 cm | 10,4 kg |
| 5P1550G | 1550 VA 1100 W | C14 | 8 × C13 | 23,1 × 15,0 × 44,5 cm | 15,4 kg |
| Rackmount 1U 120V, 50/60 Hz | |||||
| 5P550R | 550 VA 420 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 5 × 5-15R | 4,3 × 43,7 × 36,3 cm | 9,1 kg |
| 5P750R | 750 VA 600 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 5 × 5-15R | 4,3 × 43,7 × 50,8 cm | 14,1 kg |
| 5P1000R | 1000 VA 770 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 5 × 5-15R | 4,3 × 43,7 × 50,8 cm | 15,0 kg |
| 5P1500R | 1440 VA 1100 W | 5-15P (kabel 1,8 m) | 5 × 5-15R | 4,3 × 43,7 × 55,4 cm | 20,0 kg |
| Rackmount 1U 208/230V, 50/60 Hz (kode G) | |||||
| 5P850GR | 850 VA 600 W | C14 | 4 × C13 | 4,3 × 43,7 × 50,8 cm | 13,6 kg |
| 5P1550GR | 1550 VA 1100 W | C14 | 6 × C13 | 4,3 × 43,7 × 55,4 cm | 19,5 kg |
| Rackmount 2U 120V, 50/60 Hz | |||||
| 5P1500RT | 1440 VA 1440 W | 5-15P (kabel 2,4 m) | 8 × 5-15R | 8,6 × 44,2 × 52,3 cm | 29,5 kg |
| 5P2200RT | 1950 VA 1920 W | 5-20P (kabel 2,4 m) | 4 × 5-15R 4 × 5-20R | 8,6 × 44,2 × 52,3 cm | 29,5 kg |
| 5P3000RT | 3000 VA 2700 W | L5-30P (kabel 3 m) | 4 × 5-15R 4 × 5-20R 1 × L5-30R | 8,6 × 44,2 × 64,5 cm | 39,5 kg |
Dimensi dan berat dikonversi dari satuan inci dan pon pada dokumen resmi Eaton, lalu dibulatkan. Tabel ini memuat model tower dan rackmount 1U/2U standar. Varian rack compact 2U dan model lithium-ion tersedia terpisah, silakan tanyakan ketersediaannya. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Spesifikasi Umum
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Topologi | Line-interactive |
| Frekuensi | 50 / 60 Hz |
| Rentang tegangan input | 120V: 89–151 VAC. 230V: 160–294 VAC |
| Regulasi tegangan output (mode listrik) | 120V: 102–132 VAC. 230V: 184–256 VAC |
| Baterai | Sealed lead-acid bebas perawatan, hot-swappable (model lithium-ion tersedia terpisah) |
| Start dengan baterai | Cold start didukung |
| Komunikasi | USB (HID), RS-232 (RJ45), slot kartu jaringan opsional, konektor remote on/off dan power off |
| Proteksi lonjakan daya | IEEE ANSI C62.41 Cat B2 |
| Suhu operasi | 0–35 °C (5P1500RT, 2200, dan 3000: 0–40 °C) |
| Kelembapan relatif | 0–95% tanpa pengembunan |
| Standar | CE / cULus / NOM, RoHS |
| Garansi | 3 tahun termasuk baterai (dengan registrasi produk) |
Isi Kemasan
- UPS Eaton 5P, CD buku panduan, CD Intelligent Power Software, dan panduan cepat
- Kabel USB dan kabel serial RS-232
- Model rackmount: rail kit 4-post (model 5P550R hanya berupa ear/braket)
- Model 2200 dan 3000: kaki tower dan obeng Phillips
- Khusus model G: 2 kabel jumper IEC ke IEC
Unduh Dokumen
Lihat data lengkap termasuk waktu cadangan baterai (runtime) dan disipasi panas pada dokumen spesifikasi teknis resmi.