NetMetal AX adalah solusi terbaik untuk jaringan luar ruangan jarak jauh, dirancang untuk menghadapi lingkungan paling keras sekalipun dengan teknologi Wi-Fi 6 canggih. Access point yang tangguh ini dirancang untuk daya tahan, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai aplikasi yang menuntut, mulai dari lokasi industri terpencil hingga ruang luar yang luas.
Fitur Utama:
Teknologi Wi-Fi 6: Nikmati kecepatan yang lebih tinggi, kapasitas yang meningkat, dan kinerja yang lebih baik di area padat dengan generasi terbaru teknologi Wi-Fi.
Konstruksi Tangguh: NetMetal AX dibangun untuk bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem, memastikan konektivitas yang andal bahkan di lingkungan luar yang menantang.
Cakupan Jarak Jauh: Desainnya yang kuat menawarkan kemampuan jangkauan luas, memungkinkan koneksi yang stabil di jarak yang jauh.
Pemasangan Mudah: Dengan opsi pemasangan yang beragam, NetMetal AX dapat dipasang dengan mudah di berbagai lokasi, memastikan kinerja dan cakupan yang optimal.
Keamanan Tingkat Tinggi: Dengan protokol keamanan terbaru, perangkat ini memastikan bahwa jaringan Anda tetap aman dari potensi ancaman, memberikan ketenangan pikiran.
Apakah Anda membutuhkan solusi yang kuat untuk akses internet di daerah terpencil atau konektivitas yang andal untuk acara luar ruangan, NetMetal AX adalah pilihan utama untuk jaringan berkinerja tinggi. Koneksikan, komunikasi, dan atasi tantangan luar ruangan yang ada di depan!
Specifications
| Details |
|---|
| Product code | L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM |
| Architecture | ARM |
| CPU | IPQ-5010 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 256 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price |
|
Powering
| Details |
|---|
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 25 W |
| Max power consumption without attachments | 12 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 18-28 V |
Wireless specifications
| Details |
|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-5010 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 2400 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-6102 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Details |
|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Fiber
| Details |
|---|
| SFP ports | 1 (2.5G supported) |
Peripherals
| Details |
|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Nano SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1.5 |
Other
| Details |
|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Beeper | Yes |
Certification & Approvals
| Details |
|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 66 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|
| 1MBit/s | 27 | -100 |
| 11MBit/s | 27 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |
Included parts